Nuestros teléfonos![]() |
(55) 5958 4588 |
(55) 5958 4589 |
(55) 5958 4590 |
WhatsApp ![]() |
55 1978 - 0567 |
55 6245 - 8528 |
![]() | Unidades | ![]() |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Redilas Fijas |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Caja Cerrada |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Plataforma |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Mudancera |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Thermo King |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Camioneta 3.5 |
Descripcion | Rampa Hidráulica |
Capacidad | 3,500 kg |
Capacidad m³ | 16.94 m³ |
Largo | 3.50 mts |
Ancho | 2.20 mts |
Alto | 2.20 mts |
Siguenos en nuestro sitio y redes sociales |
Nuestros teléfonos |
(55) 5958 4585 (55) 5958 4587 (55) 5958 4588 (55) 5958 4589 (55) 5958 4590 |
| ||
55 1978 - 0567 55 6245 - 8528 |